Xe đầu kéo Hyundai

Tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất cao. HD1000 – Người bạn đồng hành tin cậy trên mọi chặng đường.

MẠNH MẼ, TIN CẬY VÀ KINH TẾ.
Ưu đãi tháng 11/2026: 50.000.000đ

Xe đầu kéo Hyundai

Tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất cao. HD1000 – Người bạn đồng hành tin cậy trên mọi chặng đường.

| Vết bánh xe trước/sau | 2.040 / 1.850 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.350 (3.050 + 1.300) |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,8 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 250 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 8.960 |
| Mã động cơ | D6CC41 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. |
| Dung tích công tác (cc) | 12.344 |
| Công suất cực đại (Ps) | 410/ 1,900 |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 188/ 1,200 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 350 |
| Hộp số | 16 số tiến + 2 số lùi |
| Khả năng vượt dốc (tanθ) | 0,535 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 115,2 |
| Trước | Hệ thống treo phụ thuộc,nhíp lá |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc,nhíp lá |
| Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn, phía sau lốp đôi |
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R 22.5 - 16PR |
| Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh Jake |
| Hệ thống phanh chính | Phanh loại tang trống, khí nén 02 dòng |
Vay đến 80% giá trị xe · thời hạn đến 7 năm · duyệt hồ sơ nhanh
Tính theo dư nợ giảm dần, mang tính tham khảo. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng & hồ sơ.
Báo giá trong 5 phút
Giá xe, chi phí đóng thùng, đăng ký – đăng kiểm, phương án trả góp và quà tặng trong tháng 11/2026.
Ưu đãi tháng 11/2026
Tư vấn viên sẽ gọi lại trong 5 phút với giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi mới nhất.